Cuadro 1.6 Población total censada por sexo y grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-2001 | ||||||
Grupo de edad | 1991 | 2001 | ||||
Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | |
Total | 2.965.403 | 1.344.041 | 1.621.362 | 2.776.138 | 1.258.458 | 1.517.680 |
0 - 4 | 182.234 | 92.457 | 89.777 | 157.607 | 80.279 | 77.328 |
5 - 9 | 183.021 | 92.630 | 90.391 | 150.057 | 76.034 | 74.023 |
10 -14 | 200.529 | 101.470 | 99.059 | 161.297 | 81.594 | 79.703 |
15 - 19 | 213.269 | 103.625 | 109.644 | 180.325 | 89.932 | 90.393 |
20 - 24 | 217.528 | 104.514 | 113.014 | 234.296 | 113.660 | 120.636 |
25 - 29 | 212.536 | 102.348 | 110.188 | 234.358 | 112.507 | 121.851 |
30 - 34 | 206.293 | 98.762 | 107.531 | 201.605 | 97.062 | 104.543 |
35 - 39 | 195.952 | 90.491 | 105.461 | 179.425 | 84.812 | 94.613 |
40 - 44 | 193.431 | 87.356 | 106.075 | 176.836 | 81.800 | 95.036 |
45 - 49 | 179.692 | 79.919 | 99.773 | 169.379 | 75.476 | 93.903 |
50 - 54 | 161.632 | 71.380 | 90.252 | 170.786 | 75.156 | 95.630 |
55 - 59 | 162.462 | 71.072 | 91.390 | 150.701 | 64.865 | 85.836 |
60 - 64 | 173.230 | 72.556 | 100.674 | 131.021 | 54.896 | 76.125 |
65 - 69 | 156.832 | 64.235 | 92.597 | 123.512 | 50.210 | 73.302 |
70 - 74 | 120.945 | 45.625 | 75.320 | 125.412 | 47.777 | 77.635 |
75 - 79 | 99.566 | 34.210 | 65.356 | 103.779 | 37.123 | 66.656 |
80 - 84 | 64.764 | 20.080 | 44.684 | 67.745 | 21.112 | 46.633 |
85 y más | 41.487 | 11.311 | 30.176 | 57.997 | 14.163 | 43.834 |
85 y más | 41.487 | 11.311 | 30.176 | 57.997 | 14.163 | 43.834 |
Fuente: DirecciónGeneral de Estadística y Censos(Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censos nacionales de población, hogare y viviendas de 1991 y 2001. |