Cuadro 1.51 Defunciones de menores de 1 año según residencia habitual de la madre- Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires.
Años 1980-1991-2001/2006.
Centro de Gestión y Participación 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 837 548 386 404 427 375 337 343
1 105 57 38 32 38 28 22 25
2 Norte 59 23 11 9 16 16 12 16
2 Sur 61 50 26 30 30 24 22 26
3 62 41 24 29 28 23 14 25
4 51 43 18 30 30 26 26 26
5 62 35 48 46 36 30 32 23
6 86 48 22 25 23 25 18 30
7 39 35 33 28 33 46 24 24
8 23 44 35 53 60 56 39 41
9 16 16 15 15 15 11 23 12
10 84 23 19 23 8 16 21 11
11 37 35 26 21 32 17 27 23
12 65 27 20 20 29 17 21 16
13 21 20 6 6 12 10 9 14
14 Este 49 33 20 18 15 14 16 12
14 Oeste 17 18 25 19 22 16 11 17
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.