Cuadro 1.50 Defunciones totales según residencia habitual - Centro de Gestión y Participación.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001/2006
Centro de Gestión y Participación 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 35.620 35.080 32.423 32.631 32.770 32.613 31.792 30.408
1 3.093 2.788 2.391 2.341 2.385 2.435 2.373 2.260
2 Norte 1.965 1.975 1.683 1.634 1.685 1.740 1.686 1.684
2 Sur 2.413 2.399 2.095 2.097 2.109 1.969 2.085 1.981
3 1.754 1.565 1.430 1.444 1.483 1.378 1.423 1.342
4 1.740 1.738 1.613 1.524 1.565 1.575 1.606 1.502
5 1.539 1.517 1.347 1.464 1.396 1.360 1.343 1.274
6 3.142 3.202 2.897 3.106 3.067 3.079 2.929 2.830
7 3.549 3.603 3.382 3.377 3.343 3.413 3.190 3.178
8 1.138 1.270 1.499 1.497 1.350 1.527 1.417 1.357
9 1.680 1.690 1.495 1.580 1.592 1.558 1.514 1.515
10 2.715 2.562 2.478 2.467 2.453 2.360 2.442 2.340
11 2.979 2.884 2.719 2.695 2.681 2.687 2.602 2.502
12 2.712 2.606 2.473 2.525 2.558 2.561 2.440 2.363
13 1.234 1.357 1.285 1.364 1.352 1.348 1.200 1.168
14 Este 2.019 1.916 1.797 1.735 1.795 1.798 1.769 1.648
14 Oeste 1.948 2.008 1.839 1.781 1.956 1.825 1.772 1.806
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.