Cuadro 1.49 Nacimientos según residencia habitual de la madre-Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001/2006.
Centro de Gestión y Participación 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 44.100 40.553 42.171 40.825 42.136 44.019 43.064 43.582
1 3.464 3.206 3.163 2.940 3.125 3.169 3.250 3.168
2 Norte 3.140 2.243 2.013 1.869 2.100 2.030 1.863 1.763
2 Sur 3.005 3.111 2.800 2.850 2.878 2.931 2.879 2.792
3 2.145 1.807 2.082 2.039 2.098 2.226 2.196 2.178
4 2.124 2.170 2.389 2.313 2.515 2.532 2.529 2.582
5 1.810 1.929 2.503 2.585 2.501 2.607 2.682 3.065
6 3.885 3.501 3.320 3.179 3.321 3.498 3.349 3.349
7 4.045 3.591 3.987 3.703 3.832 4.050 4.019 4.002
8 2.253 2.549 3.369 3.162 3.283 3.466 3.465 3.803
9 1.623 1.437 1.641 1.837 1.638 1.786 1.727 1.785
10 2.713 2.368 2.382 2.404 2.448 2.598 2.535 2.541
11 3.276 3.170 3.178 3.011 3.070 3.259 3.216 3.164
12 2.873 2.644 2.678 2.585 2.735 3.004 2.804 2.872
13 1.777 1.614 1.764 1.750 1.804 1.827 1.854 1.808
14 Este 2.863 2.536 2.426 2.274 2.274 2.402 2.238 2.227
14 Oeste 3.104 2.677 2.476 2.324 2.513 2.634 2.459 2.481
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales.