Cuadro 1.48 Tasas de crecimiento vegetativo, natalidad y mortalidad por Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001/2006
Centro de Gestión y Participación 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad
(por mil habitantes)
Total 2,9 15,1 12,2 1,9 13,7 11,8 3,2 13,8 10,6 2,7 13,4 10,7 2,9 13,8 10,9 3,8 14,6 10,8 3,8 14,3 10,5 4,2 14,4 10,2
1 1,6 14,8 13,2 1,9 15,0 13,1 4,4 17,9 13,5 3,5 16,8 13,3 4,0 18,0 13,9 3,5 15,2 11,7 4,2 15,6 11,4 4,3 15,1 10,8
2 Norte 6,1 16,3 10,2 1,4 11,9 10,5 1,9 11,5 9,6 1,3 10,7 9,4 2,3 12,1 9,8 1,6 11,4 9,8 1,1 10,5 9,5 0,4 9,9 9,5
2 Sur 3,2 16,0 12,8 3,7 16,5 12,8 3,8 15,0 11,2 4,0 15,2 11,2 4,0 15,4 11,4 5,0 15,3 10,3 4,1 15,0 10,9 4,2 14,5 10,3
3 2,9 16,0 13,1 1,9 14,3 12,4 5,8 18,6 12,7 5,4 18,3 12,9 5,3 18,9 13,6 6,7 17,5 10,8 6,0 17,1 11,1 6,4 16,9 10,4
4 2,9 16,1 13,2 3,2 15,8 12,6 5,1 15,8 10,7 5,2 15,2 10,0 6,0 16,5 10,5 6,5 17,1 10,6 6,2 16,9 10,8 7,2 17,2 10,0
5 2,5 16,7 14,2 3,6 16,9 13,3 9,5 20,5 11,0 9,1 21,1 12,0 8,7 20,4 11,7 9,0 18,7 9,8 9,5 19,0 9,5 12,5 21,5 9,0
6 2,9 15,0 12,1 1,2 13,2 12,0 1,5 11,9 10,4 0,3 11,4 11,1 0,8 11,9 11,1 1,6 13,3 11,7 1,6 12,7 11,1 1,9 12,7 10,8
7 1,9 15,4 13,5 0,0 13,3 13,3 2,1 13,6 11,6 1,1 12,6 11,5 1,6 13,0 11,5 2,3 14,9 12,6 3,0 14,8 11,7 3,0 14,7 11,7
8 8,8 17,9 9,1 8,4 16,7 8,3 9,5 17,2 7,6 8,4 15,9 7,5 9,3 16,4 7,0 10,7 19,1 8,4 11,2 18,9 7,7 13,1 20,5 7,3
9 -0,4 12,7 13,1 -2,2 12,3 14,5 1,5 16,4 15,0 2,6 18,6 16,0 0,3 16,7 16,4 1,9 15,2 13,3 1,8 14,7 12,9 2,2 15,1 12,9
10 0,0 12,9 12,9 -0,9 11,2 12,1 -0,5 11,3 11,8 -0,3 11,4 11,7 -0,1 11,6 11,7 1,1 12,3 11,2 0,4 12,0 11,6 0,9 12,1 11,1
11 1,2 13,9 12,7 1,2 13,3 12,1 1,9 13,1 11,2 1,3 12,4 11,1 1,5 12,6 11,2 2,4 13,6 11,2 2,5 13,3 10,8 2,7 13,1 10,4
12 0,8 13,2 12,4 0,2 11,8 11,6 0,8 10,5 9,7 0,2 10,1 9,9 0,6 10,6 10,1 2,0 13,3 11,3 1,6 12,4 10,8 2,2 12,7 10,5
13 4,5 14,8 10,3 2,0 12,4 10,4 3,3 12,0 8,7 2,6 11,8 9,2 3,0 12,1 9,2 3,6 13,8 10,2 4,9 14,0 9,0 4,8 13,6 8,8
14 Este 4,6 15,7 11,1 3,2 13,4 10,2 3,1 12,0 8,9 2,7 11,2 8,5 2,3 11,1 8,9 3,3 12,9 9,7 2,5 12,0 9,5 3,1 12,0 8,9
14 Oeste 6,1 16,3 10,2 3,4 13,6 10,2 3,2 12,3 9,1 2,7 11,6 8,9 2,7 12,5 9,8 4,2 13,7 9,5 3,6 12,7 9,2 3,5 12,8 9,3
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.