Cuadro 1.47 Tasas de crecimiento vegetativo, natalidad y mortalidad por Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1991-2001/2007
Circunscripción Electoral 1980 1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad
(por mil habitantes)
Total 2,9 15,1 12,2 1,9 13,7 11,8 3,2 13,8 10,6 2,7 13,4 10,7 2,9 13,8 10,9 3,8 14,6 10,8 3,8 14,3 10,5 4,2 14,4 10,2 3,3 13,9 10,6
1 0,6 14,2 13,6 -0,4 13,1 13,5 2,3 15,5 13,1 1,9 14,8 12,9 2,0 14,8 12,8 3,9 16,5 12,5 4,2 15,7 11,5 4,7 16,5 11,8 3,0 15,4 12,4
2 3,2 16,3 13,1 3,3 15,6 12,3 7,6 17,3 9,7 7,1 16,7 9,6 8,4 18,1 9,7 9,0 18,4 9,4 8,2 18,3 10,1 9,0 18,4 9,4 7,7 17,8 10,1
3 0,2 14,1 13,9 -0,2 12,7 12,9 3,8 18,3 14,6 3,0 18,4 15,4 2,1 17,7 15,5 4,7 15,9 11,3 2,9 14,9 12,0 4,1 15,3 11,3 3,2 15,0 11,8
4 6,8 18,8 12,0 4,7 16,5 11,8 8,1 18,8 10,7 8,0 18,2 10,2 8,9 20,3 11,5 9,2 19,5 10,3 10,1 20,0 10,0 9,5 18,9 9,4 8,5 17,7 9,2
5 2,7 16,1 13,4 0,2 13,4 13,2 1,9 12,7 10,8 0,7 11,5 10,8 1,3 12,1 10,8 1,4 14,0 12,6 2,3 14,2 11,9 1,9 13,5 11,6 1,0 13,4 12,4
6 1,4 14,0 12,6 -0,2 12,7 12,9 0,8 12,2 11,4 0,3 12,0 11,7 1,0 12,2 11,1 1,8 13,7 11,9 1,6 12,9 11,3 1,9 12,7 10,9 0,3 12,3 12,0
7 4,3 15,9 11,6 2,4 13,6 11,2 2,2 11,7 9,5 0,2 10,9 10,7 0,7 11,7 11,0 1,3 12,9 11,5 1,6 12,6 11,0 2,0 12,7 10,7 0,5 11,6 11,0
8 2,6 15,9 13,3 2,9 16,0 13,1 1,4 13,5 12,1 2,3 13,0 10,7 2,4 14,1 11,7 2,7 15,1 12,4 3,2 14,9 11,7 4,3 15,3 11,0 2,0 13,7 11,7
9 4,5 16,9 12,4 3,8 16,8 13,0 4,5 15,1 10,5 5,2 15,6 10,4 4,9 15,5 10,7 6,3 16,5 10,2 4,6 15,5 10,9 5,8 15,9 10,1 4,5 14,8 10,2
10 3,4 16,6 13,2 2,2 15,6 13,4 3,0 14,7 11,7 2,2 14,7 12,5 1,5 14,6 13,1 3,5 14,3 10,8 3,5 15,0 11,5 2,4 13,2 10,8 2,1 13,4 11,3
11 0,5 13,9 13,4 5,2 16,9 11,7 3,0 15,0 12,0 3,4 15,1 11,7 4,5 15,9 11,4 4,2 14,1 9,9 3,6 14,1 10,5 2,9 13,0 10,1 2,7 12,5 9,7
12 0,3 15,4 15,1 1,1 15,6 14,5 3,7 17,9 14,2 3,4 16,4 13,0 3,0 17,5 14,5 2,7 15,6 12,9 3,7 15,7 12,0 3,5 15,4 11,9 3,4 14,4 11,0
13 3,0 17,7 14,7 3,6 17,1 13,5 6,1 22,2 16,1 4,4 21,7 17,3 5,9 23,2 17,3 4,7 16,8 12,1 4,4 16,8 12,4 4,7 15,9 11,2 3,9 15,6 11,7
14 0,1 14,7 14,6 2,4 17,1 14,7 2,6 16,8 14,2 1,6 15,3 13,7 2,7 17,0 14,3 3,0 15,6 12,6 1,3 14,3 13,0 2,5 13,9 11,4 1,6 13,3 11,7
15 2,4 14,7 12,3 2,0 13,6 11,6 2,2 13,0 10,8 1,8 12,4 10,6 1,5 12,5 11,0 2,4 13,3 10,9 2,3 12,8 10,5 3,2 13,0 9,8 2,2 12,5 10,3
16 4,5 14,8 10,3 2,0 12,4 10,4 3,3 12,0 8,7 2,6 11,8 9,2 3,0 12,1 9,2 3,6 13,8 10,2 4,9 14,0 9,1 4,8 13,6 8,8 3,3 12,9 9,6
17 6,1 16,3 10,2 3,4 13,6 10,2 3,2 12,3 9,1 2,7 11,6 8,9 2,7 12,5 9,8 4,2 13,7 9,5 3,6 12,7 9,2 3,5 12,8 9,3 2,5 11,9 9,4
18 4,6 15,7 11,1 3,2 13,4 10,2 3,1 12,0 8,9 2,7 11,2 8,5 2,3 11,1 8,9 3,3 13,0 9,7 2,5 12,1 9,5 3,1 12,0 8,9 1,8 10,7 8,9
19 6,1 16,3 10,2 1,4 11,9 10,5 1,9 11,5 9,6 1,3 10,7 9,4 2,3 12,1 9,8 1,6 11,4 9,8 1,1 10,5 9,5 0,4 9,9 9,5 0,1 9,8 9,7
20 2,1 12,3 10,2 1,3 12,3 11,0 4,7 15,9 11,3 3,7 14,9 11,2 4,4 15,9 11,5 3,6 13,9 10,3 5,7 15,3 9,6 5,4 15,0 9,6 6,3 16,0 9,8
21 -0,4 12,7 13,1 -2,2 12,3 14,5 1,5 16,4 15,0 2,6 18,6 16,0 0,3 16,7 16,4 1,9 15,2 13,3 1,8 14,7 12,9 2,2 15,1 12,9 1,7 14,9 13,3
22 8,8 17,9 9,1 8,4 16,7 8,3 9,5 17,2 7,6 8,4 15,9 7,5 9,3 16,4 7,0 10,7 19,1 8,4 11,2 18,9 7,7 13,1 20,5 7,3 13,3 21,6 8,3
23 2,5 16,7 14,2 3,6 16,9 13,3 9,5 20,5 11,0 9,1 21,1 12,0 8,7 20,4 11,7 8,9 18,7 9,8 9,5 19,1 9,5 12,5 21,5 9,0 12,1 21,4 9,3
24 -0,4 12,5 12,9 -0,5 11,2 11,7 -0,2 12,2 12,3 -0,3 12,1 12,4 -0,1 12,2 12,3 1,5 12,7 11,2 1,5 13,0 11,4 2,0 13,0 11,0 1,3 12,7 11,5
25 0,3 13,3 13,0 -1,2 11,2 12,4 -0,7 10,5 11,3 -0,4 10,8 11,2 0,0 11,1 11,1 0,8 12,0 11,2 -0,6 11,2 11,8 -0,1 11,2 11,3 -1,3 10,9 12,2
26 0,2 13,2 13,0 0,4 12,9 12,5 1,5 13,1 11,6 0,8 12,4 11,6 1,4 12,8 11,4 2,4 13,8 11,5 2,8 14,0 11,1 2,2 13,2 11,0 0,4 12,5 12,1
27 -0,7 12,0 12,7 -2,5 10,5 13,0 -0,5 10,9 11,5 -1,5 10,3 11,8 -0,7 11,2 11,9 0,9 13,4 12,5 0,5 12,2 11,8 1,5 13,0 11,5 0,4 11,7 11,3
28 1,8 14,0 12,2 2,0 12,7 10,7 1,6 10,3 8,6 1,3 10,0 8,7 1,4 10,3 9,0 2,7 13,2 10,5 2,4 12,6 10,1 2,7 12,5 9,8 2,0 12,0 10,0
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales y proyecciones de población.