Cuadro 1.46 Nacimientos y defunciones según grandes grupos de edad por Comuna. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006/2007 |
|||||||||
Comuna | Barrio | 2006* | 2007* | ||||||
Nacimientos | Defunciones | Nacimientos | Defunciones | ||||||
Total | menores de | de 1 año | Total | menores de | de 1 año | ||||
un año | y más | un año | y más | ||||||
Total | . | 43.582 | 30.751 | 343 | 30.408 | 42.183 | 32.164 | 334 | 31.830 |
1 | Constitución - Monserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 3.205 | 2.193 | 30 | 2.163 | 3.248 | 2.227 | 32 | 2.195 |
2 | Recoleta | 1.837 | 1.803 | 14 | 1.789 | 1.813 | 1.826 | 12 | 1.814 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 3.008 | 2.097 | 27 | 2.070 | 2.848 | 2.172 | 20 | 2.152 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 4.789 | 2.308 | 47 | 2.261 | 4.645 | 2.391 | 50 | 2.341 |
5 | Almagro - Boedo | 2.498 | 2.011 | 21 | 1.990 | 2.287 | 2.116 | 18 | 2.098 |
6 | Caballito | 2.358 | 1.944 | 18 | 1.926 | 2.238 | 2.037 | 13 | 2.024 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 3.039 | 2.301 | 25 | 2.276 | 3.021 | 2.451 | 18 | 2.433 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 3.708 | 1.388 | 37 | 1.351 | 3.936 | 1.570 | 42 | 1.528 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 2.780 | 1.988 | 24 | 1.964 | 2.717 | 2.115 | 21 | 2.094 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 2.403 | 1.915 | 11 | 1.904 | 2.291 | 2.030 | 17 | 2.013 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 2.490 | 2.173 | 10 | 2.163 | 2.341 | 2.334 | 18 | 2.316 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 2.550 | 2.114 | 15 | 2.099 | 2.374 | 2.150 | 16 | 2.134 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 3.224 | 2.291 | 23 | 2.268 | 3.015 | 2.368 | 14 | 2.354 |
14 | Palermo | 3.027 | 2.171 | 19 | 2.152 | 2.772 | 2.158 | 22 | 2.136 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 2.506 | 2.018 | 20 | 1.998 | 2.469 | 2.177 | 15 | 2.162 |
* Las diferencias con el total se deben a casos de Comuna ignorada. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales. |