Cuadro 1.44 Tasas de crecimiento vegetativo, natalidad y mortalidad.
Ciudad de Buenos Aires. Años 1970-1975-1980-1985-1990-1995/2007

Año Crecimiento vegetativo Natalidad Mortalidad
(por mil habitantes)
1970 3,9 15,6 11,7
1975 6,5 18,8 12,3
1980 2,9 15,1 12,2
1985 3,1 15,3 12,2
1990 1,4 14,1 12,7
1995 2,1 13,5 11,4
1996 2,3 13,2 10,9
1997 1,9 12,9 11,0
1998 1,7 13,0 11,3
1999 2,2 13,5 11,3
2000 3,7 14,3 10,6
2001 3,2 13,8 10,6
2002 2,7 13,4 10,7
2003 2,9 13,8 10,9
2004 3,8 14,6 10,8
2005 3,8 14,3 10,5
2006 4,2 14,4 10,2
2007 3,3 13,9 10,6
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA). Estadísticas vitales e INDEC. Estimaciones y censos de población.