Cuadro 1.43 Esperanza de vida a edades seleccionadas según sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años censales.
Edad 1855 1868-1870 1887 1894-1896 1903-1905 1908-1910 1913-1915 1935-1937 1947 1959-1961 1969-1971 1980-1981 1990-1992 2000-2001
Ambos
sexos
0 32,3 26,4 31,7 40,9 47,7 46,9 48,6 59,4 65,2 70,7 69,2 72,2 72,7 75,9
5 40,4 40,3 43,2 49,2 51,8 51,5 52,5 59,3 63,3 68,2 67,2 68,7 69,1 71,9
15 33,1 34,3 38,3 42,4 43,4 43,5 44,3 50,4 53,8 58,5 57,5 58,9 59,4 62,1
45 16,9 17,5 20,3 21,9 22,3 21,6 22,5 25,3 26,8 30,1 29,5 30,6 31,4 33,8
65 8,9 8,4 10,2 11,0 11,0 10,0 10,8 12,1 12,7 14,4 14,2 14,8 15,5 17,5
Varón
0 . . 30,3 39,1 45,8 44,9 46,8 56,8 62,8 67,4 65,2 68,5 69,2 71,8
5 . . 41,8 47,5 50,0 49,6 50,8 59,9 60,9 64,9 63,3 65,1 65,6 67,9
15 . . 36,5 40,5 41,6 41,5 42,6 47,9 51,5 55,2 53,6 55,3 55,9 58,0
45 . . 18,5 20,1 20,6 19,8 20,6 23,1 24,6 27,0 26,1 27,3 28,3 30,2
65 . . 9,1 10,0 10,1 9,0 9,6 10,9 11,6 12,4 12,1 12,7 13,5 14,8
Mujer
0 . . 33,8 43,4 50,3 49,6 51,1 62,5 68,0 74,2 72,9 75,8 76,5 79,4
5 . . 45,7 51,9 54,4 54,3 54,9 62,1 65,9 71,6 70,8 72,1 72,8 75,4
15 . . 41,3 45,2 46,0 46,4 46,8 53,2 56,4 61,8 61,1 62,3 63,1 65,5
45 . . 23,0 24,4 24,7 24,1 25,0 27,8 29,2 33,2 32,8 33,7 34,4 36,7
65 . . 11,3 12,0 12,1 11,2 12,1 13,1 13,8 16,3 16,0 16,6 17,3 19,3
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) en base a Müller (1974) e INDEC. Serie Análisis Demográfico N°s. 10 y 31.