Cuadro 1.42 Esperanza de vida al nacer por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años censales. | |||
Año | Ambos sexos | Varón | Mujer |
1855 | 32,3 | - | - |
1868-1870 | 26,4 | - | - |
1887 | 31,7 | 30,3 | 33,8 |
1894-1896 | 40,9 | 39,1 | 43,4 |
1903-1905 | 47,7 | 45,8 | 50,3 |
1908-1910 | 46,9 | 44,9 | 49,6 |
1913-1915 | 48,6 | 46,8 | 51,1 |
1935-1937 | 59,4 | 56,8 | 62,5 |
1947 | 65,2 | 62,8 | 68,0 |
1959-1961 | 70,7 | 67,4 | 74,2 |
1969-1971 | 69,2 | 65,2 | 72,9 |
1980-1981 | 72,2 | 68,5 | 75,8 |
1990-1992 | 72,7 | 69,2 | 76,5 |
2000-2001 | 75,9 | 71,8 | 79,4 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA) e INDEC.Serie Análisis Demográfico N°s. 10 y 31. |