| Cuadro 1.41 Indice de dependencia potencial. Ciudad de Buenos Aires. Años censales |
|
| Año | Indice de dependencia potencial (en porcentaje) |
| 1855 | 47,6 |
| 1869 | 50,8 |
| 1887 | 50,6 |
| 1895 | 54,3 |
| 1904 | 59,2 |
| 1909 | 43,7 |
| 1914 | 47,7 |
| 1936 | 37,0 |
| 1947 | 31,9 |
| 1960 | 38,3 |
| 1970 | 42,4 |
| 1980 | 51,3 |
| 1991 | 54,8 |
| 2001 | 51,8 |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. | |