Cuadro 1.39 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1980 |
||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 1.327.409 | 1.595.420 | 1.146.929 | 1.382.536 | 180.480 | 212.884 |
0 - 4 | 106.982 | 104.405 | 105.740 | 103.137 | 1.242 | 1.268 |
5 - 9 | 91.118 | 88.970 | 88.650 | 86.575 | 2.468 | 2.395 |
10 - 14 | 81.671 | 82.317 | 78.533 | 79.116 | 3.138 | 3.201 |
15 - 19 | 89.806 | 97.817 | 86.138 | 93.396 | 3.668 | 4.421 |
20 - 24 | 107.603 | 114.831 | 102.017 | 107.670 | 5.586 | 7.161 |
25 - 29 | 103.358 | 115.744 | 95.087 | 106.047 | 8.271 | 9.697 |
30 - 34 | 97.658 | 111.838 | 85.836 | 99.043 | 11.822 | 12.795 |
35 - 39 | 85.913 | 102.146 | 75.476 | 90.944 | 10.437 | 11.202 |
40 - 44 | 77.009 | 93.036 | 67.219 | 82.754 | 9.790 | 10.282 |
45 - 49 | 82.500 | 99.274 | 70.591 | 87.455 | 11.909 | 11.819 |
50 - 54 | 88.220 | 111.078 | 73.330 | 94.901 | 14.890 | 16.177 |
55 - 59 | 85.149 | 108.420 | 66.027 | 88.756 | 19.122 | 19.664 |
60 - 64 | 66.979 | 93.802 | 54.083 | 78.864 | 12.896 | 14.938 |
65 - 69 | 62.040 | 91.831 | 47.092 | 73.011 | 14.948 | 18.820 |
70 - 74 | 46.953 | 74.954 | 27.622 | 50.943 | 19.331 | 24.011 |
75 - 79 | 31.326 | 53.861 | 14.212 | 31.494 | 17.114 | 22.367 |
80 - 84 | 15.372 | 32.064 | 6.629 | 18.361 | 8.743 | 13.703 |
85 y más | 7.752 | 19.032 | 2.647 | 10.069 | 5.105 | 8.963 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |