Cuadro 1.38 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1970 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 1.339.150 | 1.566.600 | 1.084.350 | 1.300.200 | 254.800 | 266.400 |
0 - 4 | 94.950 | 89.650 | 93.350 | 88.150 | 1.600 | 1.500 |
5 - 9 | 88.200 | 81.300 | 84.650 | 79.150 | 3.550 | 2.150 |
10 - 14 | 86.750 | 85.900 | 83.550 | 82.250 | 3.200 | 3.650 |
15 - 19 | 96.250 | 112.050 | 90.400 | 107.650 | 5.850 | 4.400 |
20 - 24 | 119.800 | 135.150 | 105.400 | 120.400 | 14.400 | 14.750 |
25 - 29 | 105.250 | 113.000 | 92.100 | 100.600 | 13.150 | 12.400 |
30 - 34 | 91.850 | 102.350 | 80.050 | 91.500 | 11.800 | 10.850 |
35 - 39 | 89.000 | 101.550 | 75.900 | 89.800 | 13.100 | 11.750 |
40 - 44 | 94.850 | 114.950 | 78.950 | 100.150 | 15.900 | 14.800 |
45 - 49 | 92.850 | 112.600 | 70.700 | 91.250 | 22.150 | 21.350 |
50 - 54 | 81.050 | 104.050 | 67.600 | 86.950 | 13.450 | 17.100 |
55 - 59 | 85.400 | 108.600 | 63.200 | 84.850 | 22.200 | 23.750 |
60 - 64 | 77.550 | 99.150 | 44.550 | 67.000 | 33.000 | 32.150 |
65 - 69 | 58.650 | 78.150 | 26.300 | 45.000 | 32.350 | 33.150 |
70 - 74 | 35.950 | 59.450 | 15.200 | 31.500 | 20.750 | 27.950 |
75 - 79 | 24.550 | 37.500 | 8.050 | 20.100 | 16.500 | 17.400 |
80 - 84 | 10.950 | 19.800 | 3.050 | 9.150 | 7.900 | 10.650 |
85 y más | 5.300 | 11.400 | 1.350 | 4.750 | 3.950 | 6.650 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |