Cuadro 1.37 Población total censada por sexo
y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1960
Grupo de edad Total Nativos Extranjeros
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer
Total 1.385.504 1.581.130 1.040.511 1.246.268 344.993 334.862
0 - 4 90.354 87.099 89.416 86.147 938 952
5 - 9 90.682 89.716 89.024 87.947 1.658 1.769
10 - 14 95.174 98.966 89.183 92.686 5.991 6.280
15 - 19 95.108 111.680 88.735 104.706 6.373 6.974
20 - 24 96.120 112.793 87.049 103.898 9.071 8.895
25 - 29 107.098 116.906 93.070 104.723 14.028 12.183
30 - 34 110.326 127.683 92.001 109.567 18.325 18.116
35 - 39 110.511 127.541 85.170 104.048 25.341 23.493
40 - 44 98.422 118.649 79.319 99.298 19.103 19.351
45 - 49 107.822 127.976 81.197 100.755 26.625 27.221
50 - 54 104.069 117.234 59.988 77.681 44.081 39.553
55 - 59 93.122 100.503 41.591 57.383 51.531 43.120
60 - 64 70.467 84.057 29.443 45.626 41.024 38.431
65 - 69 50.999 62.237 17.976 31.183 33.023 31.054
70 - 74 33.311 45.891 9.231 19.776 24.080 26.115
75 - 79 17.290 25.814 3.717 9.590 13.573 16.224
80 - 84 7.359 13.264 1.638 4.980 5.721 8.284
85 y más 7.270 13.121 2.763 6.274 4.507 6.847
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales.