Cuadro 1.36 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1947 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 1.449.406 | 1.533.174 | 1.005.206 | 1.156.756 | 444.200 | 376.418 |
0 - 4 | 104.817 | 102.250 | 104.084 | 101.536 | 733 | 714 |
5 - 9 | 87.317 | 87.192 | 86.104 | 85.946 | 1.213 | 1.246 |
10 - 14 | 91.307 | 95.679 | 88.550 | 92.798 | 2.757 | 2.881 |
15 - 19 | 119.121 | 133.685 | 112.522 | 126.945 | 6.599 | 6.740 |
20 - 24 | 131.303 | 152.829 | 115.689 | 137.489 | 15.614 | 15.340 |
25 - 29 | 128.683 | 141.649 | 111.337 | 124.740 | 17.346 | 16.909 |
30 - 34 | 129.277 | 143.250 | 108.433 | 122.317 | 20.844 | 20.933 |
35 - 39 | 132.077 | 140.198 | 86.271 | 101.880 | 45.806 | 38.318 |
40 - 44 | 130.024 | 123.629 | 60.818 | 73.661 | 69.206 | 49.968 |
45 - 49 | 110.756 | 108.466 | 47.307 | 60.537 | 63.449 | 47.929 |
50 - 54 | 91.661 | 88.059 | 34.109 | 45.022 | 57.552 | 43.037 |
55 - 59 | 72.553 | 72.823 | 22.864 | 32.953 | 49.689 | 39.870 |
60 - 64 | 51.444 | 53.530 | 11.798 | 19.713 | 39.646 | 33.817 |
65 - 69 | 31.744 | 37.258 | 7.066 | 13.259 | 24.678 | 23.999 |
70 - 74 | 18.764 | 23.997 | 4.189 | 8.384 | 14.575 | 15.613 |
75 - 79 | 9.206 | 13.793 | 1.663 | 4.242 | 7.543 | 9.551 |
80 - 84 | 4.523 | 7.176 | 654 | 1.924 | 3.869 | 5.252 |
85 y más | 4.829 | 7.711 | 1.748 | 3.410 | 3.081 | 4.301 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |