Cuadro 1.35 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Municipal 1936 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 1.203.518 | 1.211.624 | 726.771 | 817.194 | 476.747 | 394.430 |
0 - 4 | 84.476 | 81.241 | 83.641 | 80.325 | 835 | 916 |
5 - 9 | 95.659 | 95.316 | 91.544 | 91.139 | 4.115 | 4.177 |
10 -14 | 100.325 | 102.065 | 89.281 | 90.848 | 11.044 | 11.217 |
15 - 19 | 94.999 | 104.845 | 83.552 | 92.782 | 11.447 | 12.063 |
20 - 24 | 113.249 | 129.475 | 94.380 | 109.101 | 18.869 | 20.374 |
25 - 29 | 125.825 | 134.891 | 79.266 | 94.562 | 46.559 | 40.329 |
30 - 34 | 128.553 | 118.821 | 58.298 | 68.876 | 70.255 | 49.945 |
35 - 39 | 111.936 | 105.399 | 47.736 | 57.805 | 64.200 | 47.594 |
40 - 44 | 96.160 | 84.635 | 36.134 | 41.911 | 60.026 | 42.724 |
45 - 49 | 79.891 | 72.532 | 25.326 | 30.953 | 54.565 | 41.579 |
50 - 54 | 60.866 | 55.657 | 14.726 | 19.572 | 46.140 | 36.085 |
55 - 59 | 41.719 | 41.696 | 9.800 | 14.550 | 31.919 | 27.146 |
60 - 64 | 28.572 | 31.111 | 6.607 | 10.458 | 21.965 | 20.653 |
65 - 69 | 17.622 | 21.906 | 3.290 | 6.278 | 14.332 | 15.628 |
70 - 74 | 12.123 | 15.079 | 1.650 | 3.637 | 10.473 | 11.442 |
75 - 79 | 6.760 | 8.965 | 822 | 2.211 | 5.938 | 6.754 |
80 - 84 | 2.814 | 4.427 | 319 | 1.035 | 2.495 | 3.392 |
85 y más | 1.116 | 2.423 | 107 | 526 | 1.009 | 1.897 |
Desconocido | 853 | 1.140 | 292 | 625 | 561 | 515 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma, "La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960", Editorial del Instituto - 1971. |