Cuadro 1.34 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Nacional 1914 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 850.562 | 726.035 | 394.931 | 403.622 | 455.631 | 322.413 |
0 - 4 | 90.990 | 88.212 | 86.852 | 84.215 | 4.138 | 3.997 |
5 - 9 | 77.330 | 76.458 | 66.007 | 65.432 | 11.323 | 11.026 |
10 -14 | 70.221 | 71.017 | 54.998 | 56.680 | 15.223 | 14.337 |
15 - 19 | 88.713 | 84.069 | 49.339 | 55.796 | 39.374 | 28.273 |
20 - 24 | 108.815 | 90.301 | 41.502 | 45.597 | 67.313 | 44.704 |
25 - 29 | 103.847 | 76.775 | 29.001 | 29.333 | 74.846 | 47.442 |
30 - 34 | 81.045 | 54.963 | 19.824 | 17.701 | 61.221 | 37.262 |
35 - 39 | 60.300 | 45.337 | 15.206 | 14.977 | 45.094 | 30.360 |
40 - 44 | 47.946 | 35.258 | 11.008 | 10.286 | 36.938 | 24.972 |
45 - 49 | 36.655 | 28.968 | 7.224 | 7.352 | 29.431 | 21.616 |
50 - 54 | 32.152 | 25.173 | 5.600 | 5.637 | 26.552 | 19.536 |
55 - 59 | 20.088 | 16.694 | 3.685 | 3.631 | 16.403 | 13.063 |
60 - 64 | 15.131 | 14.030 | 2.227 | 2.736 | 12.904 | 11.294 |
65 - 69 | 7.724 | 7.872 | 1.097 | 1.445 | 6.627 | 6.427 |
70 - 74 | 5.162 | 5.317 | 633 | 1.110 | 4.529 | 4.207 |
75 - 79 | 2.175 | 2.678 | 316 | 667 | 1.859 | 2.011 |
80 - 84 | 1.026 | 1.362 | 115 | 370 | 911 | 992 |
85 y más | 497 | 927 | 77 | 320 | 420 | 607 |
Desconocido | 745 | 624 | 220 | 337 | 525 | 287 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos censales. |