Cuadro 1.33 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Municipal 1909 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 651.971 | 579.727 | 327.309 | 343.204 | 324.662 | 236.523 |
0 - 4 | 60.569 | 59.373 | 57.301 | 56.201 | 3.268 | 3.172 |
5 - 9 | 59.867 | 58.644 | 52.644 | 51.671 | 7.223 | 6.973 |
10 -14 | 55.534 | 55.866 | 45.749 | 46.983 | 9.785 | 8.883 |
15 - 19 | 61.108 | 66.644 | 35.930 | 46.634 | 25.178 | 20.010 |
20 - 24 | 77.580 | 75.671 | 33.580 | 43.573 | 44.000 | 32.098 |
25 - 29 | 72.324 | 68.713 | 27.421 | 36.367 | 44.903 | 32.346 |
30 - 34 | 69.821 | 49.261 | 26.748 | 21.555 | 43.073 | 27.706 |
35 - 39 | 53.564 | 37.584 | 19.313 | 14.181 | 34.251 | 23.403 |
40 - 44 | 45.603 | 31.658 | 11.585 | 9.663 | 34.018 | 21.995 |
45 - 49 | 33.664 | 22.275 | 8.126 | 4.652 | 25.538 | 17.623 |
50 - 54 | 24.783 | 19.177 | 3.727 | 4.081 | 21.056 | 15.096 |
55 - 59 | 14.955 | 12.443 | 2.189 | 2.600 | 12.766 | 9.843 |
60 - 64 | 10.662 | 9.985 | 1.390 | 1.888 | 9.272 | 8.097 |
65 - 69 | 5.755 | 5.488 | 748 | 1.198 | 5.007 | 4.290 |
70 - 74 | 3.405 | 3.596 | 468 | 873 | 2.937 | 2.723 |
75 - 79 | 1.614 | 1.686 | 200 | 463 | 1.414 | 1.223 |
80 - 84 | 778 | 960 | 114 | 313 | 664 | 647 |
85 y más | 385 | 703 | 76 | 308 | 309 | 395 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos(Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma,"La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960", Editorial del Instituto - 1971. |