Cuadro 1.32 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires.
Censo Municipal 1904
Grupo de edad Total Nativos Extranjeros
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer
Total 497.839 453.052 251.351 271.690 246.488 181.362
0 - 4 61.889 59.815 59.813 57.877 2.076 1.938
5 - 9 55.860 56.005 51.006 51.319 4.854 4.686
10 -14 48.806 50.254 40.862 42.813 7.944 7.441
15 - 19 45.500 48.843 27.935 33.339 17.565 15.504
20 - 24 46.756 48.681 19.391 25.717 27.365 22.964
25 - 29 46.482 40.452 15.588 17.955 30.894 22.497
30 - 34 41.301 33.407 11.540 13.153 29.761 20.254
35 - 39 35.262 28.115 7.379 7.830 27.883 20.285
40 - 44 35.226 26.260 6.357 7.707 28.869 18.553
45 - 49 24.292 17.302 3.938 3.526 20.354 13.776
50 - 54 20.533 16.195 2.882 3.833 17.651 12.362
55 - 59 11.457 8.986 1.533 1.505 9.924 7.481
60 - 64 9.367 8.742 1.204 2.281 8.163 6.461
65 - 69 4.311 3.900 630 791 3.681 3.109
70 - 74 2.848 2.996 355 944 2.493 2.052
75 - 79 1.290 1.403 236 396 1.054 1.007
80 - 84 610 939 98 382 512 557
85 y más 288 552 65 235 223 317
Desconocido 5.761 205 539 87 5.222 118
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma,"La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960",
Editorial del Instituto - 1971.