Cuadro 1.31 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires.
Censo Nacional 1895
Grupo de edad Total Nativos Extranjeros
Varón Mujer Varón Mujer Varón Mujer
Total 356.702 307.152 150.631 167.730 206.071 139.422
0 - 4 44.537 43.826 42.276 41.723 2.261 2.103
5 - 9 35.680 35.627 29.293 29.397 6.387 6.230
10 -14 30.432 30.990 20.014 21.025 10.418 9.965
15 - 19 30.277 33.059 16.093 20.595 14.184 12.464
20 - 24 33.627 31.462 13.290 15.933 20.337 15.529
25 - 29 36.703 29.673 8.360 10.765 28.343 18.908
30 - 34 37.677 25.134 6.404 6.985 31.273 18.149
35 - 39 31.064 21.198 4.775 5.939 26.289 15.259
40 - 44 24.954 16.778 2.900 3.885 22.054 12.893
45 - 49 17.665 11.910 2.017 2.635 15.648 9.275
50 - 54 14.132 9.768 1.405 2.343 12.727 7.425
55 - 59 7.668 5.780 1.045 1.764 6.623 4.016
60 - 64 5.402 4.729 696 1.412 4.706 3.317
65 - 69 2.611 2.591 409 899 2.202 1.692
70 - 74 1.644 1.795 293 697 1.351 1.098
75 - 79 752 903 147 374 605 529
80 - 84 327 534 69 264 258 270
85 y más 158 335 48 178 110 157
Desconocido 1.392 1.060 1.097 917 295 143
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma, "La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960",
Editorial del Instituto - 1971.