Cuadro 1.30 Población total censadapor sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Municipal 1887 | ||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 243.152 | 190.223 | 94.777 | 109.957 | 148.375 | 80.266 |
0 - 4 | 26.503 | 26.077 | 24.110 | 23.745 | 2.393 | 2.332 |
5 - 9 | 21.642 | 21.864 | 17.313 | 17.802 | 4.329 | 4.062 |
10 -14 | 21.008 | 21.148 | 15.147 | 16.533 | 5.861 | 4.615 |
15 - 19 | 20.783 | 20.284 | 10.330 | 13.345 | 10.453 | 6.939 |
20 - 24 | 26.825 | 21.498 | 7.786 | 10.006 | 19.039 | 11.492 |
25 - 29 | 31.719 | 19.426 | 6.351 | 7.697 | 25.368 | 11.729 |
30 - 34 | 26.216 | 14.717 | 4.158 | 4.798 | 22.058 | 9.919 |
35 - 39 | 21.097 | 12.619 | 2.792 | 3.781 | 18.305 | 8.838 |
40 - 44 | 16.606 | 9.747 | 1.840 | 2.855 | 14.766 | 6.892 |
45 - 49 | 11.373 | 6.845 | 1.488 | 2.380 | 9.885 | 4.465 |
50 - 54 | 7.917 | 5.535 | 1.104 | 2.112 | 6.813 | 3.423 |
55 - 59 | 4.448 | 3.165 | 811 | 1.311 | 3.637 | 1.854 |
60 - 64 | 3.239 | 3.065 | 610 | 1.344 | 2.629 | 1.721 |
65 - 69 | 1.710 | 1.636 | 371 | 784 | 1.339 | 852 |
70 - 74 | 889 | 1.030 | 236 | 557 | 653 | 473 |
75 - 79 | 433 | 606 | 130 | 344 | 303 | 262 |
80 - 84 | 225 | 360 | 67 | 240 | 158 | 120 |
85 y más | 134 | 272 | 43 | 163 | 91 | 109 |
Desconocido | 385 | 329 | 90 | 160 | 295 | 169 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma, "La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960", Editorial del Instituto - 1971. |