Cuadro 1.3 Población total estimada por sexo y grupo de edad.*Ciudad de Buenos Aires. Años 1990-1995-
2000-2005-2006-2007
Grupo de edad 1990 1995
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 3.021.165 1.373.757 1.647.408 3.001.854 1.367.516 1.634.338
0-4 181.247 92.947 88.300 181.035 92.378 88.657
5-9 182.874 93.276 89.599 167.788 85.298 82.489
10-14 202.996 103.181 99.815 179.738 91.426 88.312
15-19 212.112 104.605 107.507 211.457 106.595 104.862
20-24 224.879 110.377 114.503 229.145 111.274 117.871
25-29 220.870 107.941 112.929 236.191 115.019 121.172
30-34 214.118 103.450 110.668 215.118 105.212 109.906
35-39 200.916 93.677 107.239 201.873 96.930 104.944
40-44 189.670 86.776 102.894 189.753 87.991 101.762
45-49 178.505 79.241 99.264 181.548 82.635 98.912
50-54 171.477 72.778 98.698 170.880 75.074 95.806
55-59 176.469 75.260 101.208 162.868 67.904 94.964
60-64 176.443 74.190 102.253 163.969 67.975 95.994
65-69 156.813 63.090 93.723 157.639 63.385 94.254
70-74 129.829 47.944 81.884 133.662 49.952 83.709
75-79 106.613 36.421 70.192 105.851 35.137 70.714
80 y más 95.335 28.602 66.733 113.339 33.330 80.009
Grupo de edad 2000 2005
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 2.996.951 1.369.360 1.627.592 3.018.102 1.387.079 1.631.023
0-4 187.362 95.430 91.932 198.495 101.049 97.446
5-9 167.907 84.918 82.990 172.963 87.621 85.342
10-14 164.774 83.522 81.252 174.337 87.987 86.350
15-19 188.271 94.876 93.395 188.423 94.282 94.141
20-24 228.476 113.237 115.239 219.091 106.477 112.614
25-29 240.502 115.958 124.543 252.931 121.844 131.087
30-34 230.488 112.332 118.156 233.617 113.159 120.458
35-39 203.056 98.813 104.243 203.933 100.148 103.785
40-44 190.939 91.368 99.571 189.156 91.001 98.155
45-49 181.941 84.042 97.898 181.940 85.242 96.698
50-54 174.234 78.655 95.579 176.063 80.672 95.391
55-59 162.825 70.481 92.344 165.747 73.295 92.452
60-64 152.131 61.842 90.290 152.552 64.545 88.007
65-69 147.863 58.827 89.036 135.302 54.247 81.055
70-74 136.589 51.340 85.249 124.227 47.968 76.259
75-79 111.862 37.779 74.083 109.757 38.193 71.564
80 y más 127.733 35.940 91.792 139.568 39.349 100.219
Grupo de edad 2006 2007
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 3.034.161 1.397.802 1.636.359
0-4 201.067 102.294 98.773 200.935 102.249 98.686
5-9 177.887 90.281 87.606 185.637 94.331 91.306
10-14 174.096 87.800 86.296 173.950 87.723 86.227
15-19 184.869 92.532 92.337 182.385 91.280 91.105
20-24 215.727 104.781 110.946 212.305 103.148 109.157
25-29 250.453 120.279 130.174 246.120 117.828 128.292
30-34 240.007 115.937 124.070 246.791 119.006 127.785
35-39 207.587 102.062 105.525 211.898 104.052 107.846
40-44 189.725 91.680 98.045 190.538 92.558 97.980
45-49 181.933 85.692 96.241 181.883 86.161 95.722
50-54 175.810 80.869 94.941 175.372 80.946 94.426
55-59 165.769 73.707 92.062 166.053 74.252 91.801
60-64 153.492 65.215 88.277 154.219 65.794 88.425
65-69 135.195 54.130 81.065 135.683 54.420 81.263
70-74 122.812 47.315 75.497 121.238 46.535 74.703
75-79 107.029 37.586 69.443 104.839 37.051 67.788
80 y más 142.314 39.979 102.335 144.315 40.468 103.847


*Al 1º de julio.Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) para los años 1995-2000 y para el año 2005-2007INDEC.
Análisis Demográfico N° 31.