Cuadro 1.28 Población total censada por sexo y origen según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Censo Municipal 1855 |
||||||
Grupo de edad | Total | Nativos | Extranjeros | |||
Varón | Mujer | Varón | Mujer | Varón | Mujer | |
Total | 46.634 | 46.075 | 24.053 | 35.930 | 22.581 | 10.145 |
0 - 4 | 4.792 | 4.795 | 4.498 | 4.491 | 294 | 304 |
5 - 9 | 4.500 | 4.434 | 3.800 | 3.845 | 700 | 589 |
10 -14 | 4.321 | 4.169 | 3.102 | 3.449 | 1.219 | 720 |
15 - 19 | 4.193 | 5.295 | 2.093 | 4.240 | 2.100 | 1.055 |
20 - 24 | 5.165 | 5.035 | 2.117 | 3.665 | 3.048 | 1.370 |
25 - 29 | 5.327 | 5.075 | 1.804 | 3.665 | 3.523 | 1.410 |
30 - 34 | 4.812 | 4.169 | 1.515 | 2.982 | 3.297 | 1.187 |
35 - 39 | 3.441 | 2.742 | 1.251 | 2.012 | 2.190 | 730 |
40 - 44 | 2.860 | 2.744 | 986 | 2.084 | 1.874 | 660 |
45 - 49 | 1.970 | 1.883 | 818 | 1.437 | 1.152 | 446 |
50 - 54 | 1.777 | 1.934 | 626 | 1.365 | 1.151 | 569 |
55 - 59 | 1.000 | 870 | 458 | 647 | 542 | 223 |
60 - 64 | 1.091 | 1.406 | 481 | 970 | 610 | 436 |
65 - 69 | 394 | 419 | 168 | 287 | 226 | 132 |
70 - 74 | 507 | 521 | 168 | 359 | 339 | 162 |
75 - 79 | 207 | 185 | 72 | 144 | 135 | 41 |
80 - 84 | 161 | 261 | 48 | 180 | 113 | 81 |
85 y más | 116 | 138 | 48 | 108 | 68 | 30 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de Recchini de Lattes, Zulma, "La población de Buenos Aires, componentes demográficos del crecimiento entre 1855 y 1960", Editorial del Instituto - 1971. |