Cuadro 1.26 Nacimientos y defunciones por sexo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2006 | ||||||
Año | Nacimientos | Defunciones | ||||
Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | |
1990 | 41.118 | 20.968 | 20.150 | 38.288 | 18.917 | 19.371 |
1991 | 39.703 | 20.464 | 19.239 | 35.940 | 17.638 | 18.302 |
1992 | 39.546 | 20.388 | 19.158 | 37.101 | 18.309 | 18.792 |
1993 | 39.155 | 20.076 | 19.079 | 36.904 | 18.181 | 18.723 |
1994 | 39.399 | 20.305 | 19.094 | 34.720 | 17.268 | 17.452 |
1995 | 40.582 | 20.932 | 19.650 | 35.880 | 17.616 | 18.264 |
1996 | 40.489 | 20.907 | 19.582 | 34.530 | 17.077 | 17.453 |
1997 | 40.042 | 20.446 | 19.596 | 34.650 | 16.860 | 17.790 |
1998 | 39.781 | 20.484 | 19.297 | 35.679 | 17.358 | 18.321 |
1999 | 41.224 | 20.947 | 20.277 | 35.767 | 17.000 | 18.767 |
2000 | 43.426 | 22.427 | 20.999 | 33.587 | 15.837 | 17.750 |
2001 | 42.375 | 21.823 | 20.552 | 33.898 | 15.925 | 17.973 |
2002* | 41.509 | 21.319 | 20.172 | 34.054 | 16.001 | 18.052 |
2003* | 42.728 | 22.094 | 20.621 | 35.293 | 16.351 | 18.942 |
2004* | 44.742 | 22.778 | 21.962 | 34.760 | 15.985 | 18.774 |
2005* | 43.633 | 22.401 | 21.230 | 33.691 | 15.332 | 18.359 |
2006* | 44.065 | 22.470 | 21.594 | 32.949 | 14.910 | 18.037 |
*Las diferencias con el total se deben a casos de sexo ignorado. Fuente: Ministerio de Salud y Ambiente. Programa Nacional de Estadísticas de Salud. |