Cuadro 1.25 Población total censada por sexo, tasas de crecimiento medio anual de la población total, superficie y densidad según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-2001 |
|||||||||
Centro de Gestión y Participación | 1991 | 2001 | Tasa (por mil) |
Superficie (km2) |
Densidad 2001 (hab/km2) | ||||
Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | ||||
Total | 2.965.403 | 1.344.041 | 1.621.362 | 2.776.138 | 1.258.458 | 1.517.680 | -6,3 | 203,0 | 13.676 |
1 | 213.900 | 95.864 | 118.036 | 181.333 | 81.883 | 99.450 | -15,7 | 19,9 | 9.112 |
2 Norte | 188.269 | 79.396 | 108.873 | 156.903 | 66.305 | 90.598 | -17,3 | 5,7 | 27.527 |
2 Sur | 188.154 | 83.760 | 104.394 | 172.102 | 76.572 | 95.530 | -8,5 | 5,4 | 31.871 |
3 | 126.283 | 58.924 | 67.359 | 116.600 | 54.040 | 62.560 | -7,6 | 9,7 | 12.021 |
4 | 137.754 | 64.043 | 73.711 | 136.606 | 63.297 | 73.309 | -0,8 | 11,0 | 12.419 |
5 | 114.135 | 54.090 | 60.045 | 128.897 | 61.227 | 67.670 | 11,6 | 12,5 | 10.312 |
6 | 266.226 | 117.824 | 148.402 | 244.611 | 107.748 | 136.863 | -8,1 | 8,9 | 27.484 |
7 | 270.049 | 121.507 | 148.542 | 254.584 | 115.018 | 139.566 | -5,6 | 15,5 | 16.425 |
8 | 152.545 | 73.088 | 79.457 | 166.336 | 79.444 | 86.892 | 8,2 | 20,3 | 8.194 |
9 | 116.946 | 53.861 | 63.085 | 111.944 | 51.379 | 60.565 | -4,2 | 12,2 | 9.176 |
10 | 212.335 | 98.526 | 113.809 | 201.968 | 93.952 | 108.016 | -4,8 | 17,2 | 11.742 |
11 | 239.087 | 109.981 | 129.106 | 226.526 | 103.943 | 122.583 | -5,1 | 17,6 | 12.871 |
12 | 224.316 | 102.758 | 121.558 | 214.316 | 97.942 | 116.374 | -4,3 | 16,3 | 13.148 |
13 | 130.526 | 59.139 | 71.387 | 121.827 | 54.327 | 67.500 | -6,6 | 9,8 | 12.431 |
14 Este | 188.667 | 83.547 | 105.120 | 166.387 | 73.381 | 93.006 | -11,9 | 9,3 | 17.891 |
14 Oeste | 196.211 | 87.733 | 108.478 | 175.198 | 78.000 | 97.198 | -10,8 | 11,7 | 14.974 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censos nacionales de población, hogares y viviendas de 1991 y 2001. |