Cuadro 1.24 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2001

Centro de
Gestión y Participación

Población Superficie
(km2)
Densidad (hab/km2)
Total Varón Mujer
Total 2.995.397 1.371.857 1.623.540 203,0 14.756
1 206.302 94.710 111.592 19,9 10.367
2 Norte 178.656 77.499 101.157 5,7 31.343
2 Sur 189.631 85.592 104.039 5,4 35.117
3 125.186 58.549 66.637 9,7 12.906
4 145.450 67.844 77.606 11,0 13.223
5 135.316 64.330 70.986 12,5 10.825
6 263.956 117.908 146.048 8,9 29.658
7 270.705 123.393 147.311 15,5 17.465
8 174.937 83.772 91.165 20,3 8.618
9 117.150 54.067 63.083 12,2 9.602
10 211.533 98.831 112.702 17,2 12.298
11 240.049 110.926 129.122 17,6 13.639
12 226.313 104.229 122.084 16,3 13.884
13 132.312 59.894 72.419 9,8 13.501
14 Este 185.310 83.217 102.093 9,3 19.926
14 Oeste 192.591 87.096 105.495 11,7 16.461
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda - GCBA).