Cuadro 1.23 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2006
Centro de Gestión y Participación Población Superficie
(km2)
Densidad
(hab/km2)
Total Varón Mujer
Total 3.025.772 1.392.139 1.633.633 203,0 14.905
1 209.067 96.443 112.624 19,9 10.506
2 Norte 176.898 77.232 99.666 5,7 31.035
2 Sur 192.470 87.488 104.982 5,4 35.643
3 128.639 60.402 68.237 9,7 13.262
4 150.102 70.286 79.816 11,0 13.646
5 142.083 67.721 74.363 12,5 11.367
6 262.991 118.272 144.719 8,9 29.550
7 272.317 124.914 147.403 15,5 17.569
8 185.294 88.775 96.520 20,3 9.128
9 117.817 54.568 63.249 12,2 9.657
10 210.012 98.261 111.750 17,2 12.210
11 240.956 111.758 129.198 17,6 13.691
12 225.520 104.199 121.321 16,3 13.836
13 132.653 60.304 72.349 9,8 13.536
14 Este 185.820 83.848 101.972 9,3 19.981
14 Oeste 193.134 87.668 105.466 11,7 16.507
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos
(Ministerio de Hacienda GCBA).