Cuadro 1.22 Población total censada por sexo, tasas de crecimiento medio anual de la población total, superficie y densidad según Barrio. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-2001 | |||||||||
Barrio | 1991 | 2001 | Tasa (por mil) |
Superficie (km2) |
Densidad 2001 (hab/km2) | ||||
Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | ||||
Total | 2.965.403 | 1.344.041 | 1.621.362 | 2.776.138 | 1.258.458 | 1517680 | -6,3 | 203,0 | 13.676 |
Agronomía | 35.582 | 16.476 | 19.106 | 32.889 | 15.254 | 17.635 | -7,5 | 3,5 | 9.333 |
Almagro | 140.111 | 61.785 | 78.326 | 128.206 | 56.385 | 71.821 | -8,4 | 4,1 | 31.597 |
Balvanera | 151.302 | 67.441 | 83.861 | 137.521 | 61.189 | 76.332 | -9,1 | 4,4 | 31.602 |
Barracas | 73.581 | 34.397 | 39.184 | 73.377 | 34.347 | 39.030 | -0,3 | 7,6 | 9.678 |
Belgrano | 140.090 | 62.258 | 77.832 | 126.816 | 56.085 | 70.731 | -9,5 | 7,3 | 17.356 |
Boca | 46.277 | 21.809 | 24.468 | 43.413 | 20.406 | 23.007 | -6,1 | 3,1 | 14.175 |
Boedo | 48.231 | 21.920 | 26.311 | 45.563 | 21.007 | 24.556 | -5,4 | 2,6 | 17.424 |
Caballito | 183.740 | 81.398 | 102.342 | 170.309 | 75.199 | 95.110 | -7,2 | 6,8 | 24.894 |
Coghlan | 18.997 | 8.700 | 10.297 | 18.021 | 8.233 | 9.788 | -5,0 | 1,3 | 13.923 |
Colegiales | 58.810 | 26.073 | 32.737 | 52.391 | 22.979 | 29.412 | -11,0 | 2,3 | 22.802 |
Constitución | 47.102 | 21.476 | 25.626 | 41.894 | 19.009 | 22.885 | -11,1 | 2,1 | 19.894 |
Chacarita | 27.172 | 12.454 | 14.718 | 25.778 | 12.015 | 13.763 | -5,0 | 3,1 | 8.302 |
Flores | 139.214 | 62.950 | 76.264 | 142.695 | 65.102 | 77.593 | 2,3 | 7,8 | 18.193 |
Floresta | 39.273 | 17.905 | 21.368 | 37.247 | 16.906 | 20.341 | -5,0 | 2,3 | 16.134 |
Liniers | 44.909 | 20.591 | 24.318 | 42.083 | 19.134 | 22.949 | -6,2 | 4,3 | 9.700 |
Mataderos | 64.697 | 29.917 | 34.780 | 62.206 | 28.734 | 33.472 | -3,7 | 7,3 | 8.516 |
Monte Castro | 33.129 | 15.415 | 17.714 | 32.782 | 15.180 | 17.602 | -1,0 | 2,6 | 12.555 |
Montserrat | 46.745 | 21.600 | 25.145 | 39.175 | 17.905 | 21.270 | -16,8 | 2,2 | 17.966 |
Nueva Pompeya | 53.407 | 25.509 | 27.898 | 60.465 | 28.918 | 31.547 | 11,8 | 6,2 | 9.775 |
Núñez | 51.324 | 23.891 | 27.433 | 49.019 | 22.189 | 26.830 | -4,4 | 4,5 | 10.885 |
Palermo | 256.927 | 113.644 | 143.283 | 225.245 | 99.215 | 126.030 | -12,5 | 15,9 | 14.158 |
Parque Avellaneda | 51.912 | 24.172 | 27.740 | 51.678 | 24.216 | 27.462 | -0,4 | 5,1 | 10.121 |
Parque Chacabuco | 59.275 | 27.392 | 31.883 | 54.638 | 25.212 | 29.426 | -7,7 | 3,8 | 14.244 |
Parque Patricios | 41.958 | 19.868 | 22.090 | 37.791 | 17.256 | 20.535 | -9,9 | 3,7 | 10.111 |
Paternal | 19.639 | 9.186 | 10.453 | 19.058 | 8.935 | 10.123 | -2,9 | 2,2 | 8.608 |
Recoleta | 198.647 | 83.634 | 115.013 | 165.494 | 70.103 | 95.391 | -17,4 | 5,9 | 28.163 |
Retiro | 43.231 | 18.455 | 24.776 | 38.635 | 17.151 | 21.484 | -10,7 | 2,8 | 13.990 |
Saavedra | 52.219 | 24.144 | 28.075 | 48.956 | 22.576 | 26.380 | -6,1 | 5,6 | 8.819 |
San Cristóbal | 48.973 | 22.077 | 26.896 | 46.494 | 20.872 | 25.622 | -4,9 | 2,1 | 22.583 |
San Nicolás | 34.914 | 16.316 | 18.598 | 28.667 | 13.217 | 15.450 | -18,7 | 2,3 | 12.406 |
San Telmo | 28.204 | 13.003 | 15.201 | 23.198 | 10.728 | 12.470 | -18,6 | 1,2 | 18.899 |
Vélez Sársfield | 36.056 | 16.310 | 19.746 | 34.084 | 15.504 | 18.580 | -5,3 | 2,4 | 14.162 |
Versalles | 14.211 | 6.583 | 7.628 | 13.556 | 6.307 | 7.249 | -4,5 | 1,4 | 9.669 |
Villa Crespo | 90.106 | 41.253 | 48.853 | 83.646 | 38.032 | 45.614 | -7,1 | 3,6 | 23.089 |
Villa del Parque | 59.718 | 27.271 | 32.447 | 55.502 | 25.176 | 30.326 | -7,0 | 3,4 | 16.305 |
Villa Devoto | 71.518 | 33.490 | 38.028 | 67.712 | 32.031 | 35.681 | -5,2 | 6,4 | 10.566 |
Villa Gral. Mitre | 35.164 | 16.022 | 19.142 | 34.204 | 15.685 | 18.519 | -2,6 | 2,2 | 15.848 |
Villa Lugano | 100.866 | 48.175 | 52.691 | 108.170 | 51.504 | 56.666 | 6,6 | 9,0 | 11.925 |
Villa Luro | 30.753 | 14.173 | 16.580 | 31.859 | 14.789 | 17.070 | 3,4 | 2,6 | 12.423 |
Villa Ortúzar | 22.847 | 10.453 | 12.394 | 21.256 | 9.683 | 11.573 | -6,9 | 1,8 | 11.832 |
Villa Pueyrredón | 40.274 | 18.525 | 21.749 | 38.558 | 17.752 | 20.806 | -4,1 | 3,3 | 11.599 |
Villa Real | 14.249 | 6.643 | 7.606 | 13.681 | 6.368 | 7.313 | -3,9 | 1,3 | 10.539 |
Villa Riachuelo | 14.812 | 6.969 | 7.843 | 13.995 | 6.470 | 7.525 | -5,4 | 4,1 | 3.443 |
Villa Santa Rita | 32.649 | 14.999 | 17.650 | 32.248 | 14.779 | 17.469 | -1,2 | 2,1 | 15.024 |
Villa Soldati | 35.400 | 17.151 | 18.249 | 39.477 | 19.103 | 20.374 | 10,4 | 8,6 | 4.564 |
Villa Urquiza | 86.695 | 39.758 | 46.937 | 85.587 | 39.089 | 46.498 | -1,2 | 5,4 | 15.739 |
Puerto Madero | - | - | - | 406 | 221 | 185 | - | 2,1 | 195 |
Zona Portuaria* | 493 | 410 | 83 | 493 | 308 | 185 | 0,0 | 7,1 | 69 |
*Incluye a la Reserva Ecológica. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de INDEC. Censos nacionales de población, hogares y viviendas de 1991 y 2001. |