Cuadro 1.21 Población total censada por sexo, tasas de crecimiento medio anual de la población total, superficie y densidad según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires. Años 1991-2001
Circuns-cripción Electoral 1991 2001 Tasa
(por mil)
Superficie
(km2)
Densidad 2001 (hab/km2)
Total Varón Mujer Total Varón Mujer
Total 2.965.403 1.344.041 1.621.362 2.776.138 1.258.458 1.517.680 -6,3 203,0 13.676
1 100.211 45.559 54.652 97.172 44.430 52.742 -2,9 7,5 13.008
2 79.678 37.860 41.818 81.523 38.481 43.042 2,2 8,6 9.515
3 72.532 33.775 38.757 66.279 30.519 35.760 -8,6 6,0 10.990
4 53.751 25.149 28.602 50.321 23.521 26.800 -6,3 3,7 13.600
5 169.838 75.948 93.890 157.412 70.588 86.824 -7,2 8,0 19.668
6 127.973 56.751 71.222 118.625 52.664 65.961 -7,2 4,7 25.073
7 138.253 61.073 77.180 125.986 55.084 70.902 -8,8 4,2 30.036
8 58.076 26.183 31.893 55.083 24.816 30.267 -5,0 2,5 22.238
9 91.354 41.150 50.204 84.613 37.922 46.691 -7,3 2,9 29.406
10 47.011 20.598 26.413 42.015 18.611 23.404 -10,7 1,2 35.183
11 49.789 22.012 27.777 45.474 20.039 25.435 -8,6 1,3 33.751
12 51.969 23.439 28.530 44.264 20.067 24.197 -15,3 2,6 16.902
13 50.399 23.350 27.049 42.376 19.434 22.942 -16,5 3,5 12.234
14 35.684 16.634 19.050 28.667 13.217 15.450 -20,8 2,7 10.509
15 120.849 55.673 65.176 113.212 51.947 61.265 -6,2 8,9 12.670
16 130.526 59.139 71.387 121.827 54.327 67.500 -6,6 9,8 12.458
17 196.211 87.733 108.478 175.198 78.000 97.198 -10,8 11,7 15.037
18 188.667 83.547 105.120 166.387 73.381 93.006 -11,9 9,3 17.800
19 188.269 79.396 108.873 156.903 66.305 90.598 -17,3 5,7 27.749
20 75.355 32.031 43.324 65.543 28.867 36.676 -13,3 5,8 11.221
21 116.946 53.861 63.085 111.944 51.379 60.565 -4,2 12,2 9.158
22 152.545 73.088 79.457 166.336 79.444 86.892 8,2 20,3 8.180
23 114.135 54.090 60.045 128.897 61.227 67.670 11,6 12,5 10.313
24 101.021 46.885 54.136 97.513 45.184 52.329 -3,4 8,2 11.932
25 111.314 51.641 59.673 104.455 48.768 55.687 -6,0 9,0 11.576
26 118.238 54.308 63.930 113.314 51.996 61.318 -4,0 8,7 13.073
27 91.456 42.046 49.410 89.893 41.138 48.755 -1,6 7,8 11.481
28 132.860 60.712 72.148 124.423 56.804 67.619 -6,2 8,4 14.755
Zona Puerto 493 410 83 483 298 185 -1,9 5,2 92
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de dato
de INDEC. Censos nacionales de población, hogares y viviendas de 1991 y 2001.