Cuadro 1.20 Población total censada por sexo, tasas de crecimiento medio anual, superficie y densidad según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires. |
|||||||||
Distrito Escolar | Censo 1991 | Censo 2001 | Tasa |
Superficie (km2) | Densidad 2001 (hab/km2) | ||||
Total | Varón | Mujer | Total | Varón | Mujer | ||||
Total | 2.965.403 | 1.344.041 | 1.621.362 | 2.776.138 | 1.258.458 | 1.517.680 | -6,3 | 203,0 | 13.676 |
I | 280.155 | 120.762 | 159.393 | 234.969 | 102.064 | 132.905 | -16,7 | 14,5 | 16.205 |
II | 262.701 | 115.560 | 147.141 | 234.332 | 102.263 | 132.069 | -10,9 | 6,5 | 36.051 |
III | 141.301 | 63.334 | 77.967 | 122.473 | 54.930 | 67.543 | -13,6 | 4,9 | 24.994 |
IV | 92.749 | 43.499 | 49.250 | 84.519 | 39.415 | 45.104 | -8,8 | 13,1 | 6.452 |
V | 99.358 | 47.410 | 51.948 | 98.503 | 46.543 | 51.960 | -0,8 | 11,5 | 8.565 |
VI | 160.076 | 72.124 | 87.952 | 151.520 | 68.720 | 82.800 | -5,2 | 6,7 | 22.615 |
VII | 170.302 | 76.498 | 93.804 | 159.237 | 71.078 | 88.159 | -6,4 | 7,2 | 22.116 |
VIII | 147.786 | 66.018 | 81.768 | 135.628 | 60.567 | 75.061 | -8,2 | 6,3 | 21.528 |
IX | 263.410 | 117.604 | 145.806 | 236.195 | 104.898 | 131.297 | -10,4 | 17,1 | 13.813 |
X | 232.732 | 105.231 | 127.501 | 215.860 | 96.741 | 119.119 | -7,2 | 15,1 | 14.295 |
XI | 109.189 | 49.578 | 59.611 | 103.491 | 47.103 | 56.388 | -5,1 | 7,1 | 14.576 |
XII | 115.954 | 52.313 | 63.641 | 109.401 | 49.535 | 59.866 | -5,5 | 6,3 | 17.365 |
XIII | 115.348 | 53.465 | 61.883 | 112.820 | 52.528 | 60.292 | -2,1 | 10,6 | 10.643 |
XIV | 101.542 | 46.774 | 54.768 | 96.074 | 44.407 | 51.667 | -5,3 | 10,2 | 9.419 |
XV | 107.857 | 49.627 | 58.230 | 104.353 | 47.832 | 56.521 | -3,1 | 8,3 | 12.573 |
XVI | 88.061 | 40.681 | 47.380 | 84.270 | 38.906 | 45.364 | -4,2 | 7,7 | 10.944 |
XVII | 131.191 | 60.719 | 70.472 | 122.530 | 56.779 | 65.751 | -6,5 | 9,2 | 13.318 |
XVIII | 104.479 | 48.130 | 56.349 | 99.846 | 45.990 | 53.856 | -4,3 | 8,8 | 11.346 |
XIX | 80.698 | 39.057 | 41.641 | 100.849 | 48.647 | 52.202 | 21,2 | 9,5 | 10.616 |
XX | 91.157 | 42.486 | 48.671 | 90.024 | 41.822 | 48.202 | -1,2 | 8,8 | 10.230 |
XXI | 69.357 | 33.171 | 36.186 | 79.244 | 37.690 | 41.554 | 12,7 | 13,5 | 5.870 |
Nota: con el fin de posibilitar la comparación entre los Censos 1991 y 2001, los datos que corresponden al año 1991 fueron reprocesados según la división por distritos escolares vigentes al 200 |