Cuadro 1.2 Población al inicio del quinquenio, crecimiento total, vegetativo y migratorio, en términos absolutos y en tasas de crecimiento medio anual, por período quinquenal. Ciudad de Buenos Aires. Años 1950/2009 | |||||||
Quinquenio | Población al inicio del quinquenio | Crecimiento absoluto | Tasa anual de crecimiento (por mil) |
||||
Total | Vegetativo | Atribuible a la migración | Total | Vegetativo | Atribuible a la migración | ||
1950-54 | 3.045.369 | 4.285 | 87.535 | -83.250 | 0,3 | 5,7 | -5,5 |
1955-59 | 3.049.654 | 13.988 | 82.186 | -68.198 | 0,9 | 5,4 | -4,5 |
1960-64 | 3.063.642 | -31.257 | 54.724 | -85.981 | -2,1 | 3,6 | -5,6 |
1965-69 | 3.032.384 | -23.893 | 55.303 | -79.196 | -1,6 | 3,7 | -5,2 |
1970-74 | 3.008.491 | -15.195 | 82.354 | -97.549 | -1,0 | 5,5 | -6,5 |
1975-79 | 2.993.296 | -6.008 | 88.630 | -94.638 | -0,4 | 5,9 | -6,3 |
1980-84 | 2.987.288 | 16.132 | 34.942 | -18.809 | 1,1 | 2,3 | -1,3 |
1985-89 | 3.003.420 | 17.726 | 21.842 | -4.116 | 1,2 | 1,5 | -0,3 |
1990-94 | 3.021.147 | -18.887 | 8.757 | -27.644 | -1,3 | 0,6 | -1,8 |
1995-99 | 3.002.260 | -4.174 | 20.450 | -24.624 | -0,3 | 1,4 | -1,6 |
2000-04 | 2.998.085 | 21.113 | 33.954 | -12.841 | 1,4 | 2,3 | -0,9 |
2005-09 | 3.019.199 | 45.043 | 32.099 | 12.944 | 3,0 | 2,1 | 0,9 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). |