Cuadro 1.19 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Barrio. |
|||||
Barrio | Población | Superficie |
Densidad |
||
Total | Varón | Mujer | |||
Total | 2.995.397 | 1.371.857 | 1.623.540 | 203,0 | 14.756 |
Agronomía | 34.580 | 16.134 | 18.446 | 3,5 | 9.813 |
Almagro | 139.262 | 62.153 | 77.108 | 4,1 | 34.321 |
Balvanera | 152.198 | 68.742 | 83.456 | 4,4 | 34.974 |
Barracas | 77.474 | 36.406 | 41.067 | 7,6 | 10.218 |
Belgrano | 138.942 | 62.354 | 76.588 | 7,3 | 19.015 |
Boca | 46.694 | 22.104 | 24.590 | 3,1 | 15.246 |
Boedo | 48.520 | 22.497 | 26.023 | 2,6 | 18.555 |
Caballito | 183.396 | 82.087 | 101.309 | 6,8 | 26.807 |
Coghlan | 19.177 | 8.839 | 10.338 | 1,3 | 14.816 |
Colegiales | 56.998 | 25.420 | 31.578 | 2,3 | 24.807 |
Constitución | 45.860 | 21.075 | 24.784 | 2,1 | 21.777 |
Chacarita | 27.440 | 12.824 | 14.616 | 3,1 | 8.837 |
Flores | 150.484 | 69.061 | 81.423 | 7,8 | 19.186 |
Floresta | 39.473 | 18.079 | 21.395 | 2,3 | 17.099 |
Liniers | 44.234 | 20.271 | 23.963 | 4,3 | 10.196 |
Mataderos | 64.932 | 30.135 | 34.797 | 7,3 | 8.889 |
Montserrat | 43.560 | 20.341 | 23.218 | 2,2 | 19.800 |
Monte Castro | 34.584 | 16.059 | 18.525 | 2,6 | 13.301 |
Nueva Pompeya | 63.276 | 30.257 | 33.019 | 6,2 | 10.229 |
Núñez | 53.005 | 24.367 | 28.638 | 4,5 | 11.770 |
Palermo | 252.312 | 113.283 | 139.029 | 15,9 | 15.859 |
Parque Avellaneda | 54.191 | 25.484 | 28.707 | 5,1 | 10.614 |
Parque Chacabuco | 59.239 | 27.591 | 31.648 | 3,8 | 15.444 |
Parque Patricios | 40.885 | 18.970 | 21.915 | 3,7 | 10.938 |
Paternal | 20.053 | 9.440 | 10.613 | 2,2 | 9.057 |
Recoleta | 188.780 | 82.033 | 106.746 | 5,9 | 32.126 |
Retiro* | 45.002 | 20.336 | 24.666 | 9,9 | 4.546 |
Saavedra | 51.723 | 24.034 | 27.689 | 5,6 | 9.317 |
San Cristóbal | 49.986 | 22.673 | 27.313 | 2,1 | 24.279 |
San Nicolás | 33.305 | 15.688 | 17.617 | 2,3 | 14.413 |
San Telmo | 25.969 | 12.200 | 13.769 | 1,2 | 21.157 |
Vélez Sársfield | 35.963 | 16.467 | 19.497 | 2,4 | 14.943 |
Versalles | 14.178 | 6.621 | 7.557 | 1,4 | 10.113 |
Villa Crespo | 89.859 | 41.251 | 48.608 | 3,6 | 24.804 |
Villa del Parque | 58.573 | 26.793 | 31.781 | 3,4 | 17.207 |
Villa Devoto | 71.013 | 33.711 | 37.302 | 6,4 | 11.081 |
Villa Gral. Mitre | 36.090 | 16.630 | 19.459 | 2,2 | 16.721 |
Villa Lugano | 114.253 | 54.548 | 59.705 | 9,0 | 12.656 |
Villa Luro | 33.058 | 15.392 | 17.666 | 2,6 | 12.890 |
Villa Ortúzar | 22.591 | 10.372 | 12.218 | 1,8 | 12.235 |
Villa Pueyrredón | 40.235 | 18.640 | 21.595 | 3,3 | 12.104 |
Villa Real | 14.278 | 6.674 | 7.604 | 1,3 | 10.999 |
Villa Riachuelo | 14.960 | 6.982 | 7.979 | 4,1 | 3.680 |
Villa Santa Rita | 33.700 | 15.516 | 18.184 | 2,1 | 15.700 |
Villa Soldati | 41.228 | 19.950 | 21.278 | 8,6 | 4.766 |
Villa Urquiza | 89.360 | 41.090 | 48.270 | 5,4 | 16.432 |
Puerto Madero | 526 | 284 | 243 | 2,1 | 253 |
* Incluye a la Zona Portuaria.Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). |