Cuadro 1.18 Población estimada por sexo superficie y densidad según Circunscripción Electoral, Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2001 |
|||||
Circunscripción Electoral | Población | Superficie |
Densidad |
||
Total | Varón | Mujer | |||
Total | 2.995.397 | 1.371.857 | 1.623.540 | 203,0 | 14.756 |
1 | 102.351 | 47.075 | 55.276 | 7,5 | 13.702 |
2 | 86.280 | 40.927 | 45.353 | 8,6 | 10.071 |
3 | 71.087 | 33.063 | 38.024 | 6,0 | 11.787 |
4 | 54.099 | 25.486 | 28.613 | 3,6 | 14.822 |
5 | 168.354 | 76.319 | 92.035 | 8,0 | 21.035 |
6 | 127.384 | 57.197 | 70.187 | 4,7 | 26.924 |
7 | 136.572 | 60.712 | 75.861 | 4,2 | 32.560 |
8 | 59.170 | 26.917 | 32.253 | 2,5 | 23.888 |
9 | 92.735 | 42.159 | 50.576 | 2,9 | 32.229 |
10 | 46.320 | 20.783 | 25.537 | 1,2 | 38.788 |
11 | 50.576 | 22.650 | 27.926 | 1,3 | 37.538 |
12 | 49.056 | 22.560 | 26.496 | 2,6 | 18.732 |
13 | 47.744 | 22.295 | 25.449 | 3,5 | 13.784 |
14 | 33.374 | 15.725 | 17.649 | 2,7 | 12.235 |
15 | 120.662 | 55.808 | 64.854 | 8,9 | 13.503 |
16 | 132.312 | 59.894 | 72.418 | 9,8 | 13.530 |
17 | 192.591 | 87.096 | 105.495 | 11,7 | 16.530 |
18 | 185.310 | 83.217 | 102.093 | 9,3 | 19.824 |
19 | 178.656 | 77.499 | 101.157 | 5,7 | 31.596 |
20 | 76.127 | 34.129 | 41.998 | 5,8 | 13.033 |
21 | 117.150 | 54.067 | 63.083 | 12,2 | 9.584 |
22 | 174.938 | 83.772 | 91.165 | 20,3 | 8.603 |
23 | 135.317 | 64.330 | 70.986 | 12,5 | 10.826 |
24 | 101.731 | 47.327 | 54.404 | 8,2 | 12.448 |
25 | 109.802 | 51.504 | 58.298 | 9,0 | 12.168 |
26 | 119.387 | 55.118 | 64.269 | 8,7 | 13.774 |
27 | 93.660 | 43.135 | 50.525 | 7,8 | 11.962 |
28 | 132.653 | 61.094 | 71.559 | 8,4 | 15.731 |
*La diferencia con el total corresponde a la superficie ocupada por la Zona Puerto. Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). |