| Cuadro 1.17 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2001 | |||||
| Distrito Escolar | Población | Superficie |
Densidad |
||
| Total | Varón | Mujer | |||
| Total | 2.995.397 | 1.371.857 | 1.623.540 | 203,0 | 14.756 |
| I | 271.106 | 120.811 | 150.295 | 14,5 | 18.697 |
| II | 260.221 | 116.150 | 144.071 | 6,5 | 40.034 |
| III | 135.584 | 61.673 | 73.911 | 4,9 | 27.670 |
| IV | 91.828 | 43.134 | 48.693 | 13,1 | 7.010 |
| V | 104.422 | 49.591 | 54.831 | 11,5 | 9.080 |
| VI | 163.344 | 74.685 | 88.659 | 6,7 | 24.380 |
| VII | 170.846 | 77.176 | 93.670 | 7,2 | 23.729 |
| VIII | 145.877 | 65.906 | 79.971 | 6,3 | 23.155 |
| IX | 260.221 | 117.338 | 142.883 | 17,1 | 15.218 |
| X | 233.770 | 106.025 | 127.744 | 15,1 | 15.481 |
| XI | 109.646 | 50.334 | 59.312 | 7,1 | 15.443 |
| XII | 116.073 | 52.978 | 63.095 | 6,3 | 18.424 |
| XIII | 118.429 | 55.368 | 63.061 | 10,6 | 11.173 |
| XIV | 101.655 | 47.232 | 54.423 | 10,2 | 9.966 |
| XV | 109.546 | 50.558 | 58.988 | 8,3 | 13.198 |
| XVI | 88.145 | 40.950 | 47.195 | 7,7 | 11.447 |
| XVII | 129.112 | 60.190 | 68.922 | 9,2 | 14.034 |
| XVIII | 104.525 | 48.395 | 56.130 | 8,8 | 11.878 |
| XIX | 104.267 | 50.121 | 54.146 | 9,5 | 10.975 |
| XX | 93.896 | 43.835 | 50.061 | 8,8 | 10.670 |
| XXI | 82.883 | 39.404 | 43.479 | 13,5 | 6.139 |
| Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). |
|||||