Cuadro 1.16 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Comuna. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2001 |
||||||
Comuna | Barrio | Población | Superficie |
Densidad |
||
Total | Varón | Mujer | ||||
Total | 2.995.397 | 1.371.857 | 1.623.540 | 203,0 | 14.756 | |
1 | Contitución - Monserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 194.222 | 89.924 | 104.298 | 19,1 | 10.169 |
2 | Recoleta | 188.779 | 82.033 | 106.746 | 6,7 | 28.050 |
3 | Balvanera - San Cristobal | 202.183 | 91.415 | 110.768 | 6,4 | 31.641 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 228.329 | 107.737 | 120.592 | 20,3 | 11.226 |
5 | Almagro - Boedo | 187.782 | 84.650 | 103.132 | 6,7 | 28.195 |
6 | Caballito | 183.396 | 82.087 | 101.309 | 6,9 | 26.773 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 209.723 | 96.652 | 113.071 | 11,7 | 17.910 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 170.441 | 81.479 | 88.962 | 21,8 | 7.804 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 163.357 | 75.890 | 87.467 | 16,8 | 9.747 |
10 | Floresta - Monte Castro -Velez Sarsfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 171.535 | 79.292 | 92.243 | 12,7 | 13.464 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 199.375 | 92.649 | 106.726 | 14,1 | 14.150 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredon - Villa Urquiza | 200.494 | 92.602 | 107.892 | 15,6 | 12.885 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 248.946 | 112.142 | 136.804 | 14,5 | 17.216 |
14 | Palermo | 252.313 | 113.284 | 139.029 | 16,0 | 15.809 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 194.522 | 90.021 | 104.501 | 14,3 | 13.584 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). |