Cuadro 1.15 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Circunscripción Electoral. Ciudad de Buenos Aires,
1° de julio de 2007

Circuns-cripción Electoral Población

Superficie
(km2)*

Densidad
(hab/km2)

Total Varón Mujer
Total 3.034.161 1.397.802 1.636.359 203,2 14.932
1 103.901 48.151 55.751 7,5 13.854
2 91.263 43.419 47.844 8,6 10.652
3 72.434 33.889 38.546 6,0 12.011
4 56.989 26.946 30.043 3,7 15.402
5 168.986 77.222 91.764 8,0 21.114
6 126.824 57.395 69.429 4,7 26.806
7 136.192 61.092 75.100 4,2 32.469
8 59.887 27.434 32.453 2,5 24.177
9 95.291 43.686 51.605 2,9 33.117
10 46.598 21.101 25.497 1,2 39.021
11 51.290 23.181 28.108 1,3 38.067
12 50.002 23.188 26.814 2,6 19.093
13 49.196 23.114 26.081 3,5 14.203
14 33.989 16.072 17.917 2,7 12.461
15 121.447 56.419 65.028 8,9 13.591
16 132.815 60.454 72.361 9,8 13.581
17 193.369 87.878 105.491 11,7 16.597
18 186.030 84.061 101.968 9,3 19.901
19 176.707 77.294 99.413 5,7 31.252
20 76.602 34.536 42.065 5,8 13.114
21 118.044 54.733 63.311 12,2 9.657
22 187.480 89.858 97.622 20,3 9.220
23 143.532 68.471 75.062 12,5 11.484
24 101.397 47.264 54.133 8,2 12.407
25 108.480 51.003 57.477 9,0 12.022
26 119.878 55.629 64.250 8,7 13.830
27 92.692 42.891 49.801 7,8 11.839
28 132.847 61.423 71.424 8,4 15.754
*La diferencia con el total corresponde a la superficie ocupada por la Zona Puerto.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).