Cuadro 1.13 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Distrito Escolar. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2007 |
|||||
Distrito Escolar | Población | Superficie |
Densidad |
||
Total | Varón | Mujer | |||
Total | 3034161 | 1397802 | 1636359 | 203,2 | 14.932 |
I | 270.778 | 121.437 | 149.340 | 14,4 | 18.772 |
II | 265.675 | 119.849 | 145.826 | 6,5 | 40.688 |
III | 137.888 | 63.265 | 74.622 | 4,9 | 27.983 |
IV | 96.281 | 45.461 | 50.820 | 12,9 | 7.470 |
V | 109.327 | 52.072 | 57.254 | 11,4 | 9.588 |
VI | 165.890 | 76.438 | 89.451 | 6,7 | 24.670 |
VII | 171.338 | 77.977 | 93.361 | 7,2 | 23.688 |
VIII | 145.012 | 65.936 | 79.077 | 6,3 | 22.983 |
IX | 261.619 | 118.659 | 142.960 | 17,1 | 15.335 |
X | 234.268 | 106.779 | 127.489 | 15,5 | 15.108 |
XI | 110.127 | 50.860 | 59.267 | 7,1 | 15.452 |
XII | 116.800 | 53.716 | 63.084 | 6,4 | 18.351 |
XIII | 121.181 | 56.854 | 64.327 | 10,5 | 11.493 |
XIV | 102.019 | 47.619 | 54.400 | 10,2 | 9.989 |
XV | 109.111 | 50.601 | 58.511 | 8,2 | 13.243 |
XVI | 87.173 | 40.618 | 46.554 | 7,7 | 11.356 |
XVII | 127.925 | 59.788 | 68.137 | 9,2 | 13.848 |
XVIII | 103.884 | 48.190 | 55.694 | 8,8 | 11.829 |
XIX | 113.272 | 54.501 | 58.771 | 9,4 | 12.037 |
XX | 95.967 | 44.964 | 51.003 | 9,0 | 10.682 |
XXI | 88.626 | 42.216 | 46.410 | 13,7 | 6.489 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos |