Cuadro 1.11 Población estimada por sexo, superficie y densidad según Comuna. Ciudad de Buenos Aires, 1° de julio de 2007 |
||||||
Comuna | Barrio | Población | Superficie |
Densidad (hab/km2) | ||
Total | Varón | Mujer | ||||
Total | 3.034.161 | 1.397.802 | 1.636.359 | 203,2 | 14.932 | |
1 | Constitución - Monserrat - Puerto Madero - Retiro - San Nicolás - San Telmo | 197.791 | 92.120 | 105.671 | 17,4 | 11.367 |
2 | Recoleta | 186.961 | 81.941 | 105.020 | 6,1 | 30.649 |
3 | Balvanera - San Cristóbal | 205.946 | 93.884 | 112.062 | 6,4 | 32.179 |
4 | Barracas - Boca - Nueva Pompeya - Parque Patricios | 239.345 | 113.395 | 125.950 | 21,6 | 11.081 |
5 | Almagro - Boedo | 187.425 | 85.208 | 102.217 | 6,7 | 27.974 |
6 | Caballito | 183.440 | 82.796 | 100.644 | 6,8 | 26.976 |
7 | Flores - Parque Chacabuco | 214.293 | 99.450 | 114.843 | 12,4 | 17.282 |
8 | Villa Lugano - Villa Riachuelo - Villa Soldati | 182.582 | 87.399 | 95.183 | 21,9 | 8.337 |
9 | Liniers - Mataderos - Parque Avellaneda | 165.253 | 77.190 | 88.063 | 16,8 | 9.836 |
10 | Floresta - Monte Castro -Vélez Sársfield - Versalles - Villa Luro - Villa Real | 172.331 | 79.967 | 92.364 | 12,7 | 13.569 |
11 | Villa del Parque - Villa Devoto - Villa General Mitre - Villa Santa Rita | 198.661 | 92.632 | 106.029 | 14,1 | 14.089 |
12 | Coghlan - Saavedra - Villa Pueyrredón - Villa Urquiza | 200.129 | 92.830 | 107.299 | 15,6 | 12.829 |
13 | Belgrano - Colegiales - Nuñez | 250.319 | 113.340 | 136.979 | 14,6 | 17.145 |
14 | Palermo | 253.683 | 114.533 | 139.150 | 15,8 | 16.056 |
15 | Agronomía - Chacarita - Parque Chas - Paternal - Villa Crespo - Villa Ortúzar | 196.002 | 91.117 | 104.885 | 14,3 | 13.706 |
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda - GCBA). |